9-12 января 2017 года в Могилеве проходила XXX областная олимпиады по информатике. Уютный и гостеприимный областной лицей №3 был опорным учреждением олимпиады. Туры также проходили в СШ №21 г. Могилева, гимназии №3 и лицее "Белорусско-Российского университета"
В олимпиаде участвовали 69 школьников. К сожалению, через жесткий рейтинговый отбор районного этапа, на областную олимпиаду в этом году не прошли учащиеся ПТУЗов и ССУЗов.
География участников областной олимпиады 2017 года выглядит так: 29 из Могилева, 29 из Бобруйска и 11 участников из других регионов (Белыничский, Быховский, Горецкий, Мстиславский, Кричевский, Кличевский, Кировский, Осиповичский, Могилевский районы)
Как и в прошлые годы, участники за два тура по пять часов решали 8 задач, каждая из которых оценивалась в 100 баллов.
Абсолютно лучшим стал ученик 10-го класса ГУО "Гимназия №2 г.Могилева" Керножицкий Александр (учитель - Качанова Елена Ивановна). Саша набрал 780 баллов.
Абсолютно лучшим стал ученик 10-го класса ГУО "Гимназия №2 г.Могилева" Керножицкий Александр (учитель - Качанова Елена Ивановна). Саша набрал 780 баллов.
Благодаря спонсорской поддержке ООО "Авем" все победители олимпиады, вместе с дипломом управления образования Могилевского облисполкома получили и ценные подарки.
Были вручены и специальные призы.
Заведующий кафедрой "Автоматизированные системы управления" Крутолевич Сергей Константинович вручил приз Керножицкому Александру от ГУВПО "Белорусско-Российский университет" за абсолютно лучший результат.
Башаримов Вячеслав вручил спецприз от Awem Games за волю к победе - Клебанову Дмитрию.
Директор ОАО "Могилевское агентство регионального развития" Мариненко Павел вручил участникам с дипломами I степени сертификаты на разработку бизнес-модели предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий, причем лучшие три участника получили возможность на трехлетнее сопровождение бизнеса.
Дипломы I степени получили:
1. Керножицкий Александр Сергеевич | 10 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Могилёва" |
2. Денгалёв Даниил Игоревич | 9 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Могилёва" |
3. Будняк Эдуард Маратович | 11 | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет" |
4. Просмыцкий Георгий Александрович | 11 | ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" |
5. Клебанов Дмитрий Александрович | 10 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Могилёва" |
6. Капитонов Илья Олегович | 11 | ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" |
Дипломы II степени получили:
1. Голяшевич Иван Олегович | 11 | ГУО «СШ №1 им. Героя Советского Союза П.А. Кривоноса» |
2. Жуков Антон Андреевич | 11 | ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" |
3. Зыков Алексей Александрович | 10 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 3" |
4. Бондарев Иван Михайлович | 10 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 1" |
5. Рекиш Фёдор Юрьевич | 11 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 3" |
6. Кравцов Дмитрий Игоревич | 11 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 1" |
7. Савельев Илья Васильевич | 11 | ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" |
8. Свинтицкий Павел Вадимович | 11 | ГУО "СШ № 6 г.Бобруйска" |
9. Янчук Игорь Юрьевич | 11 | ГУО "СШ № 1 г.Бобруйска" |
Дипломы III степени получили:
1. Шестернев Глеб Александрович | 11 | Государственное учреждение образования "Могилевская городская гимназия № 1" |
2. Панков Максим Александрович | 11 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 1" |
3. Синкевич Никита Валерьевич | 11 | ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" |
4. Давыденко Николай Витальевич | 9 | ГУО "СШ № 10 г.Бобруйска" |
5. Атрохов Александр Анатольевич | 11 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 1" |
6. Керножицкий Антон Сергеевич | 8 | Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Могилёва" |
7. Хоронеко Алеся Юрьевна | 11 | ГУО "СШ № 27 г.Бобруйска" |
8. Сигаев Владислав Евгеньевич | 11 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 1" |
9. Харлап Сергей Александрович | 9 | ГУО "СШ № 31 г.Бобруйска" |
10. Марков Никита Витальевич | 11 | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет" |
11. Хурсов Павел Сергеевич | 11 | ГУО «Гимназия города Кировска» |
12. Гришаев Никита Григорьевич | 9 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 33 г. Могилева" |
13. Слязь Павел Владимирович | 9 | ГУО "СШ № 27 г.Бобруйска" |
14. Жебит Татьяна Сергеевна | 11 | ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" |
15. Тилюпо Максим Эдуардович | 9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г. Кричева» |
16. Чернецкая Ульяна Юрьевна | 11 | Учреждение образования "Могилевский государственный областной лицей № 3 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!